Месячные КЗ (май 2015)

obwii obzor rinok 2 - Месячные КЗ (май 2015)

После экспирации опционного контракта, в прошедшую пятницу, стали известны новые месячные КЗ. 

Верхняя
Нижняя
EURUSD 1.1800-1.1700 1.0750-1.0850 1.1275
GBPUSD 1.6000-1.5900 1.4450-1.4550 1.5225
USDCAD 1.2579-1.2479 1.1696-1.1796 1.2138
USDCHF 0.9709-0.9609 0.8850-0.8950 0.9280
AUDUSD 0.8400-0.8300 0.7450-0.7550 0.7925
USDJPY 125.00-124.00 114.94-115.94 119.97
EURGBP 0.7406
EURJPY  

 

135.26
информация взята с сайта profitschool

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *