<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Релиз индикатора для торговли по ТС FVG Gann 2.0 v 1.26</title>
	<atom:link href="https://fx-vg.com/indikator/reliz-indikatora-dlya-torgovli-po-ts-fvg-gann-2-0-v-1-26/html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fx-vg.com/indikator/reliz-indikatora-dlya-torgovli-po-ts-fvg-gann-2-0-v-1-26/html</link>
	<description>Авторские методы трейдинга финансовых активов</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jun 2025 06:22:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Автор: Alexandr V</title>
		<link>https://fx-vg.com/indikator/reliz-indikatora-dlya-torgovli-po-ts-fvg-gann-2-0-v-1-26/html#comment-13338</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alexandr V]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 05:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx-vg.com/?p=2971#comment-13338</guid>
		<description><![CDATA[Добрый день, да что нибудь придумаем, только не понятно как вы его постоянно покупаете  ? если он сразу с годовой лицензией идет.... в любом случае по всем вопросам стучите в скайп asessor13]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день, да что нибудь придумаем, только не понятно как вы его постоянно покупаете  ? если он сразу с годовой лицензией идет&#8230;. в любом случае по всем вопросам стучите в скайп asessor13</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>https://fx-vg.com/indikator/reliz-indikatora-dlya-torgovli-po-ts-fvg-gann-2-0-v-1-26/html#comment-13332</link>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2018 20:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx-vg.com/?p=2971#comment-13332</guid>
		<description><![CDATA[Доброго времени суток, скажите постаянным покупателемя  индикатора скидки имеются?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Доброго времени суток, скажите постаянным покупателемя  индикатора скидки имеются?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Alexandr V</title>
		<link>https://fx-vg.com/indikator/reliz-indikatora-dlya-torgovli-po-ts-fvg-gann-2-0-v-1-26/html#comment-10478</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alexandr V]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2017 13:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx-vg.com/?p=2971#comment-10478</guid>
		<description><![CDATA[Добрый день стучите в скайп asessor13, или пишите на почту fx-vg@mail.ru]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день стучите в скайп asessor13, или пишите на почту <a href="mailto:fx-vg@mail.ru">fx-vg@mail.ru</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>https://fx-vg.com/indikator/reliz-indikatora-dlya-torgovli-po-ts-fvg-gann-2-0-v-1-26/html#comment-10415</link>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2017 09:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx-vg.com/?p=2971#comment-10415</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте! Как можно  получить Демо- версию индикатора и по пробовать в торговле? спасибо!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте! Как можно  получить Демо- версию индикатора и по пробовать в торговле? спасибо!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Alexandr V</title>
		<link>https://fx-vg.com/indikator/reliz-indikatora-dlya-torgovli-po-ts-fvg-gann-2-0-v-1-26/html#comment-9342</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alexandr V]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2017 10:36:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx-vg.com/?p=2971#comment-9342</guid>
		<description><![CDATA[демка не работает, а полная версия работает везде]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>демка не работает, а полная версия работает везде</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Виктор</title>
		<link>https://fx-vg.com/indikator/reliz-indikatora-dlya-torgovli-po-ts-fvg-gann-2-0-v-1-26/html#comment-9335</link>
		<dc:creator><![CDATA[Виктор]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2017 06:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx-vg.com/?p=2971#comment-9335</guid>
		<description><![CDATA[На 1065 билде не работает?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На 1065 билде не работает?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Alexandr V</title>
		<link>https://fx-vg.com/indikator/reliz-indikatora-dlya-torgovli-po-ts-fvg-gann-2-0-v-1-26/html#comment-8352</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alexandr V]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 12:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx-vg.com/?p=2971#comment-8352</guid>
		<description><![CDATA[Добрый день  ! можете обратиться через почту fx-vg@mail.ru]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день  ! можете обратиться через почту <a href="mailto:fx-vg@mail.ru">fx-vg@mail.ru</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Jacob</title>
		<link>https://fx-vg.com/indikator/reliz-indikatora-dlya-torgovli-po-ts-fvg-gann-2-0-v-1-26/html#comment-8338</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jacob]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2017 16:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx-vg.com/?p=2971#comment-8338</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте! хотелось бы приобрести индикатор..скайп глючит, не могу открыть учетную запись....можно ли связаться не через скайп
спасибо.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте! хотелось бы приобрести индикатор..скайп глючит, не могу открыть учетную запись&#8230;.можно ли связаться не через скайп<br />
спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Alexandr V</title>
		<link>https://fx-vg.com/indikator/reliz-indikatora-dlya-torgovli-po-ts-fvg-gann-2-0-v-1-26/html#comment-7970</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alexandr V]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2017 11:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx-vg.com/?p=2971#comment-7970</guid>
		<description><![CDATA[Уважаемые трейдеры,
в сети появилась непонятная версия 1.26 индикатора по ТС FV-Gann 2.0 . Обратите внимание на закладку О программе в индикаторе. Авторы системы и индикатора не имеют никакого отношения к сайту http://tradelikeapro.ru Будьте осторожны с использованием данного индикатора - не известно, что это за индикатор и какие угрозы для Вашего депозита он представляет!

Гарантировано работает только версия индикатора, приобретенная непосредтсвенно у разработчиков...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Уважаемые трейдеры,<br />
в сети появилась непонятная версия 1.26 индикатора по ТС FV-Gann 2.0 . Обратите внимание на закладку О программе в индикаторе. Авторы системы и индикатора не имеют никакого отношения к сайту <a href="http://tradelikeapro.ru" rel="nofollow">http://tradelikeapro.ru</a> Будьте осторожны с использованием данного индикатора &#8212; не известно, что это за индикатор и какие угрозы для Вашего депозита он представляет!</p>
<p>Гарантировано работает только версия индикатора, приобретенная непосредтсвенно у разработчиков&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Вадим</title>
		<link>https://fx-vg.com/indikator/reliz-indikatora-dlya-torgovli-po-ts-fvg-gann-2-0-v-1-26/html#comment-7969</link>
		<dc:creator><![CDATA[Вадим]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2017 10:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx-vg.com/?p=2971#comment-7969</guid>
		<description><![CDATA[Добрый день,
версия индикатора 1.26 работает с ошибками - зоны строятся очень далеко в обзорах зоны построены не так, углы рисует тоже не так, новости не качаются, старые сделки на графике не появляются. Когда можно ждать исправления в индикаторе?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день,<br />
версия индикатора 1.26 работает с ошибками &#8212; зоны строятся очень далеко в обзорах зоны построены не так, углы рисует тоже не так, новости не качаются, старые сделки на графике не появляются. Когда можно ждать исправления в индикаторе?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
