<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Бесплатно</title>
	<atom:link href="https://fx-vg.com/tc-fvg-gann-2-0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fx-vg.com</link>
	<description>Авторские методы трейдинга финансовых активов</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jun 2025 06:22:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Автор: Alexandr V</title>
		<link>https://fx-vg.com/tc-fvg-gann-2-0#comment-59814</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alexandr V]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 14:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx-vg.com/?page_id=3359#comment-59814</guid>
		<description><![CDATA[Доброго дня, его можно построить самостоятельно, по бесплатным урокам на основе фибы, либо взять из встроенного индикатора FVG all]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Доброго дня, его можно построить самостоятельно, по бесплатным урокам на основе фибы, либо взять из встроенного индикатора FVG all</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Олег</title>
		<link>https://fx-vg.com/tc-fvg-gann-2-0#comment-59809</link>
		<dc:creator><![CDATA[Олег]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 09:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx-vg.com/?page_id=3359#comment-59809</guid>
		<description><![CDATA[Добрый день, подскажите где можно скачать у Вас на сайте фрактал Мандельброта?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день, подскажите где можно скачать у Вас на сайте фрактал Мандельброта?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Alexandr V</title>
		<link>https://fx-vg.com/tc-fvg-gann-2-0#comment-52432</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alexandr V]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 08:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx-vg.com/?page_id=3359#comment-52432</guid>
		<description><![CDATA[к сожалению объем бесплатных данного курса не подразумевает полное объяснение всех ньюансов...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>к сожалению объем бесплатных данного курса не подразумевает полное объяснение всех ньюансов&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Савелий</title>
		<link>https://fx-vg.com/tc-fvg-gann-2-0#comment-52335</link>
		<dc:creator><![CDATA[Савелий]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 15:55:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx-vg.com/?page_id=3359#comment-52335</guid>
		<description><![CDATA[присоединяюсь к вопросу. Или как построить подобные линии из системы №4 (на видео автор чертит их от руки, а по каким принципам, не понятно). Спасибо.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>присоединяюсь к вопросу. Или как построить подобные линии из системы №4 (на видео автор чертит их от руки, а по каким принципам, не понятно). Спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Alexandr V</title>
		<link>https://fx-vg.com/tc-fvg-gann-2-0#comment-40610</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alexandr V]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 14:51:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx-vg.com/?page_id=3359#comment-40610</guid>
		<description><![CDATA[самому можно посчитать согласно методике изложенной в ТС, или автоматически индикатором FVG all]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>самому можно посчитать согласно методике изложенной в ТС, или автоматически индикатором FVG all</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Юрий</title>
		<link>https://fx-vg.com/tc-fvg-gann-2-0#comment-40481</link>
		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 16:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx-vg.com/?page_id=3359#comment-40481</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте! Как самому можно посчитать уровень фильтрации, где можно скачать шаблон для расчета, или это платная информация? Заранее спасибо.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте! Как самому можно посчитать уровень фильтрации, где можно скачать шаблон для расчета, или это платная информация? Заранее спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Alexandr V</title>
		<link>https://fx-vg.com/tc-fvg-gann-2-0#comment-16252</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alexandr V]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2018 06:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx-vg.com/?page_id=3359#comment-16252</guid>
		<description><![CDATA[Добрый день, как правило для внутри дня хватает дневной вибрации и производных от нее... но если очень хочется то можно посчитать и меньшие периоды, но брать для их расчета стоит все теже 11 лет...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день, как правило для внутри дня хватает дневной вибрации и производных от нее&#8230; но если очень хочется то можно посчитать и меньшие периоды, но брать для их расчета стоит все теже 11 лет&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Юрий</title>
		<link>https://fx-vg.com/tc-fvg-gann-2-0#comment-16225</link>
		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 12:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx-vg.com/?page_id=3359#comment-16225</guid>
		<description><![CDATA[Добрый день. Заметил, что в Вашей системе рассчитываются дневные, недельные и месячные вибрации. Подскажите, имеет ли смысл рассчитать вибрации более мелкого порядка: четырёхчасовые, часовые?... Если да, то какой период брать из архива котировок - последние 10 лет?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день. Заметил, что в Вашей системе рассчитываются дневные, недельные и месячные вибрации. Подскажите, имеет ли смысл рассчитать вибрации более мелкого порядка: четырёхчасовые, часовые?&#8230; Если да, то какой период брать из архива котировок &#8212; последние 10 лет?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Alexandr V</title>
		<link>https://fx-vg.com/tc-fvg-gann-2-0#comment-12638</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alexandr V]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 06:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx-vg.com/?page_id=3359#comment-12638</guid>
		<description><![CDATA[да]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>да</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Артём</title>
		<link>https://fx-vg.com/tc-fvg-gann-2-0#comment-12621</link>
		<dc:creator><![CDATA[Артём]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2017 09:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx-vg.com/?page_id=3359#comment-12621</guid>
		<description><![CDATA[как  Фрактал Мандельброта настроить в МТ4? За место фибонначи чтоли его?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>как  Фрактал Мандельброта настроить в МТ4? За место фибонначи чтоли его?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
